Standartlar
| Beschreibung | silber und schwarz, andere Farben nach Vereinbarung |
| Basisschutz | FlZn |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 15 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 120 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 15 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 120 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 20 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 480 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz, andere Farben nach Vereinbarung |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SILBER, DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 25 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 480 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 25 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 480 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz, andere Farben nach Vereinbarung |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SILBER, DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 5 - 35 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 800 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 5 - 35 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 800 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz, andere Farben nach Vereinbarung |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SCHWARZ, DELTA®-SEAL SILBER |
| Gesamtschichtdicke | 10 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. |
| Basisschutz | FlZn |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SILBER, DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 120 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 120 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 480 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SILBER, DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 6 - 6 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 6 - 6 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 12 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SILBER, DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | 120 / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber und schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA®-TONE 9000 SILBER |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER, DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 - 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | 120 / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SILBER, DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 6 - 6 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | 120 / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Topcoat | DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 6 - 6 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | 120 / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SILBER |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 6 - 6 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | 120 / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Schwarz |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Topcoat | DELTA®-SEAL GZ SCHWARZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 6 - 6 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | 120 / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Topcoat | DELTA-PROTEKT® VH 300 |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 2 - 2 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Topcoat | DELTA-PROTEKT® VH 301 GZ |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Gesamtschichtdicke | 2 - 2 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 720 |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |
| Beschreibung | Korrosionsschutz für sehr stark beanspruchte Teile und solche, die wegen der Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht galvanisiert werden dürfen. Silber-grau |
| Basisschutz | FlZn |
| Basecoat | DELTA-PROTEKT® KH 250 |
| Wettbewerbsprodukte | Zintek® 200, Zintek® Top, Zintek® Top L, Techseal® Black WL, Techseal® Silver WL, Zintek® 300 B |
| Gesamtschichtdicke | 8 μm |
| Korrosionsbeständigkeit DIN EN ISO 9227 / ASTM B117 | - / 120 |
| Typische Bauteile | Bremsteile |
| zugehörige Märkte | Automobilindustrie |